Ejecución Presupuestaria
Ley N° 5189/2014.
Publicación resumen de Ingresos y Egresos por mes y por año.
| Año | Mes | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Julio | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Junio | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Mayo | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Abril | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Marzo | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Febrero | Ingreso | Egreso |
| 2025 | Enero | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Diciembre | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Noviembre | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Octubre | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Setiembre | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Agosto | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Julio | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Junio | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Mayo | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Abril | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Marzo | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Febrero | Ingreso | Egreso |
| 2024 | Enero | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Diciembre | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Noviembre | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Octubre | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Setiembre | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Agosto | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Julio | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Junio | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Mayo | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Abril | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Marzo | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Febrero | Ingreso | Egreso |
| 2023 | Enero | Ingreso | Egreso |

